799,00€ – 979,00€
Ce cheval à 5 pattes possède tout ce dont vous avez besoin sur la rivière et la légendaire qualité Simms. c’est à n’en pas douter un wader qui ne vous laissera pas tomber.
Cette version River Camo du wader Simms G3 Guide stocking foot offre tous les avantages du G3 classique dans une version camouflage pour passer inaperçu des poissons les plus récalcitrants.
Le temps passé sur l’eau est du temps bien investi. Ces précieuses heures de votre temps habillé d’un wader Simms G3 Guide™ Stockingfoot, seront confortables. Le wader Simms G3 Guide™possède tous les accessoires et fonctionnalités don’t vous avez besoin au bord de l’eau pour passer un bon moment avec la qualité de fabrication qui vous permettra de l’utiliser dans toutes les conditions. Rigging a hopper-dropper combo just became a little easier with the help of a flip-out Tippet Tender®™ pocket with dual-entry zippers and Super-fly Patch® with integrated utility tabs. And numb, sore feet are a thing of the past with anatomically designed neoprene stockingfeet with a funk-fighting anti-microbial finish.
3‐couches GORE‐TEX® Pro Shell sur la partie haute;4‐couches GORE‐TEX® Pro Shell sur les fesses et les jambes
River Camo
Avant de passer commande,contactez nous au 0613374062 afin de nous assurer de la disponibilité et de la bonne taille de vos waders.
WADER SIZE | LARGEST GIRTH (Chest, waist or hip) | INSEAM (Crotch to floor) | STOCKINGFOOT | ||||
Inches | CM | Inches | CM | US Sizes | UK Sizes | EUR Size | |
S | 35”-36” | 89-91 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 38-39 |
SK | 37”-38” | 94-97 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 38-39 |
M | 39”-40” | 99-102 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
MS | 39”-40” | 99-102 | 29”-30” | 74-76 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
MK | 41”-42” | 104-107 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
MKS | 41”-42” | 104-107 | 29”-30” | 74-76 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
ML | 39”-40” | 99-102 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
L (9-11) | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
L (12-13) | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
LS | 43”-44” | 109-112 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
LK | 45”-46” | 114-117 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
LKS | 45”-46” | 114-117 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
LL (9-11) | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
LL (12-13) | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XL | 47”-48” | 119-122 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XLS | 47”-48” | 119-122 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 9-11 | 42-44 |
XLK | 49”-50” | 124-127 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XLL | 47”-48” | 119-122 | 37”-38” | 94-97 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XXL | 51”-52” | 130-132 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XXLS | 51″-52″ | 130-133 | 33″-34″ | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XXLK | 53″-54″ | 135-137 | 35″-36″ | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XXLL | 51″-52″ | 130-133 | 37″-38″ | 94-97 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
3XL | 55″-56″ | 140-142 | 35″-36″ | 89-92 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
3XLS | 55″-56″ | 140-143 | 33″-34″ | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
4XL | 59″-60″ | 150-152 | 35″-36″ | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
Taille | S, SK, M, MS, MK, MKS, ML, (9-11), L(9-11), LS, LK, LKS, LL(9-11), LL(12-13), XL, XLS, XLK, XLL, XXL, XXLS, XXLK, XXLL, 3XL, 3XLS, 4XL |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.