Haut : matière légère à la fois peu épaisse et durable, 190 g/m² ; bas : matière robuste offrant une durabilité accrue, 319 g/m² ; toutes deux traitées avec un apprêt déperlant durable (DWR) sans ajout intentionnel de PFAS
Entrejambe à soufflet avec assise et jambes préformées pour une liberté de mouvement optimale dans l’eau et en dehors ; coupe préformée repensée pour offrir durabilité, réparabilité et liberté de mouvement et réduire les sollicitations des coutures
Zip frontal YKK® submersible qui facilite la superposition des vêtements et permet de soulager les envies pressantes ; bretelles entièrement ajustables qui se détachent rapidement pour rabattre facilement le haut du wader jusqu’à la taille ; cordon de serrage en haut du vêtement ; ceinture Secure Stretch
Attache de suspension centrée dans le dos pour un rangement et un séchage aisés ; une poche zippée extensible ; une poche fourre-tout facile d’accès ; une poche amovible imperméable et entièrement submersible avec technologie TRU® Zip
Deux poches chauffe-mains zippées à rabat pour plus de confort ; deux poches poitrine à zip vertical pour les boîtes à mouches ; attache porte-matériel et boucles d’attache pour sac sur la poitrine ; boucle porte-épuisette discrète centrée dans le dos
Genouillères en mousse amovibles pour un confort optimal à genoux ; solides renforts anti-abrasion aux chevilles pour une résistance accrue au niveau des zones les plus sollicitées ; chaussons ergonomiques au volume réduit, aussi confortables que des chaussettes pour être à l’aise toute la journée
Ce modèle est fabriqué dans un atelier Fair Trade Certified™, ce qui signifie que les ouvriers qui l’ont confectionné ont reçu une prime pour leur travail
1 550 g
| Taille | Tour de taille** | Entrejambe | Longueur | Pointure EU | Pointure UK |
|---|---|---|---|---|---|
| MXM Moyen - Longueur extra courte | 107 | 71 | 160-168 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| SSS Petite - Longueur courte | 94 | 76 | 168-175 | 39-41 | 5.5-7.5 |
| MSM Moyen - Longueur courte | 102 | 76 | 168-175 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| LSM Grande - Longueur courte | 112 | 76 | 168-175 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| XSM Extra grande - Longueur courte | 122 | 76 | 168-175 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| SRS Petite - Longueur régulière | 94 | 81 | 178-183 | 39-41 | 5.5-7.5 |
| SRM Petite - Longueur régulière | 94 | 81 | 178-183 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| MRS Moyen - Longueur régulière | 102 | 81 | 178-183 | 39-41 | 5.5-7.5 |
| MRM Moyen - Longueur régulière | 102 | 81 | 178-183 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| MRL Moyen - Longueur régulière | 102 | 81 | 178-183 | 45-47 | 11.5-13.5 |
| LRM Grande - Longueur régulière | 112 | 81 | 178-183 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| LRL Grande - Longueur régulière | 112 | 81 | 178-183 | 45-47 | 11.5-13.5 |
| XRM Extra grande - Longueur régulière | 122 | 81 | 178-183 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| XRL Extra grande - Longueur régulière | 122 | 81 | 178-183 | 45-47 | 11.5-13.5 |
| 2RL Double extra grande - Longueur régulière | 132 | 81 | 178-183 | 45-47 | 11.5-13.5 |
| 2RM Double extra grande - Longueur régulière | 132 | 81 | 178-183 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| MLM Moyen - Longueur longue | 102 | 86 | 185-193 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| MLL Moyen - Longueur longue | 102 | 86 | 185-193 | 45-47 | 11.5-13.5 |
| LLM Grande - Longueur longue | 112 | 86 | 185-193 | 42-44 | 8.5-10.5 |
| LLL Grande - Longueur longue | 112 | 86 | 185-193 | 45-47 | 11.5-13.5 |
| XLL Extra grande - Longueur longue | 122 | 86 | 185-193 | 45-47 | 11.5-13.5 |
| 3LL Triple extra grande - Longueur longue | 142 | 86 | 185-193 | 45-47 | 11.5-13.5 |
| Tailles | MXM, SSS, MSM, LSM, XSM, SRS, SRM, MRS, MRM, MRL, LRM, LRL, XRM, XRL, 2RL, 2RM, MLM, MLL, LLM, LLL, XLL, 3LL |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.