49,90€
Le shooting à tout faire de Guideline. Une gamme complète bouclée aux estrêmités pour couvrir toutes les pêches du saumon et de la truite de mer. Développé sur les bases d’une compact allongée pour mieux s’adapter aux cannes longues et rivières moyennes et grandes, les scandi sont un vrai succès. Toutes les soies sont marquées et facilement indentifiables, la section arrière de couleur orange est soit flottante soit intermédiaire pour offrir une complémentarité parfaite aux deux autres densités de pointes afin d’avoir un contrôle parfait sur votre ligne.
Avec sa distribution de poids orienté sur la la moitié de la section arrières ce shooting charge facilement les cannes et permet de long bas de lignes sur des longs shoots même en conditions venteuses.
Sa densité flottane offre une flottaison basse qui lui évite d’être malmené par les micro-courants de surface tout en facilitant l’ancrage pour les lancers.
Floating
|
Float/Hover/Sink1 (Sink Rate 20 sec./meter)
|
||||
Modell | Vekt | Total Lengde | Modell | Vekt | Total Lengde |
7/8 DH | 27 gr/417 grains | 10,7 m/35,1ft | 7/8 DH | 27 gr/417 grains | 10,5 m/34,5ft |
8/9 DH | 31 gr/478 grains | 11,20 m/36,8ft | 8/9 DH | 31 gr/478 grains | 11,00 m/36ft |
9/10 DH | 36 gr/555 grains | 11,70 m/38,4ft | 9/10 DH | 36 gr/555 grains | 11,50 m/37,7ft |
10/11 DH | 42 gr/648 grains | 12,20 m/40ft | 10/11 DH | 42 gr/648 grains | 12,00 m/39,4ft |
Intermediate/Sink1/Sink2 (Sink Rate 13 sec./meter)
|
Intermediate/Sink2/Sink3 (Sink Rate 10 sec./meter)
|
||||
7/8 DH | 27 gr/417 grains | 10,5 m/34,5ft | – | – | – |
8/9 DH | 31 gr/478 grains | 11,00 m/36 ft | 8/9 DH | 31 gr/478 grains | 10,80 m/35,4 ft |
9/10 DH | 36 gr/555 grains | 11,50 m/37,7ft | 9/10 DH | 36 gr/555 grains | 11,30 m/37ft |
10/11 DH | 42 gr/648 grains | 12,00 m/39,4ft | 10/11 DH | 42 gr/648 grains | 11,80 m/38,7ft |
Intermediate/Sink3/Sink4 (Sink Rate 8 sec./meter)
|
Intermediate/Sink4/Sink5 (Sink Rate 6,5 sec./meter)
|
||||
8/9 DH | 31 gr/478 grains | 10,80 m/35,4ft | 8/9 DH | 31 gr/478 grains | 10,80 m/35,4ft |
9/10 DH | 36 gr/555 grains | 11,30 m/37ft | 9/10 DH | 36 gr/555 grains | 11,30 m/37ft |
10/11 DH | 42 gr/648 grains | 11,80 m/38,7ft | 10/11 DH | 42 gr/648 grains | 11,80 m/38,7ft |
Intermediate/Sink5/Sink6 (Sink Rate 5,5 sec./meter)
|
Intermediate/Sink6/Sink7 (Sink Rate 4,8 sec./meter)
|
||||
8/9 DH | 31 gr/478 grains | 10,80 m/35,4ft | 8/9 DH | 31 gr/478 grains | 10,80 m/35,4ft |
9/10 DH | 36 gr/555 grains | 11,30 m/37ft | 9/10 DH | 36 gr/555 grains | 11,30 m/37ft |
10/11 DH | 42 gr/648 grains | 11,80 m/38,7ft | 10/11 DH | 42 gr/648 grains | 11,80 m/38,7ft |
N°Soie | #7/8 27g/417grains, #8/9 31g/478grains, #9/10 36g/555grains, #10/11 42g/648grains |
---|---|
Densité | F, F/H/S1, I/S1/S2, I/S2/S3, I/S3/S4, I/S4/S5, I/S5/S6, I/S6/S7 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.