La série de moulinets LOOP Opti est disponible dans une large gamme de diamètres et contenances. Optimisée et designé pour des performances incomparables pour un éventail non moins considérable d’espèces aquatiques. Chaque modèle LOOP Opti offre une bobine large arbor avec V-Shape pour un stockage maximal de ligne avec une récupération rapide et sans memorize pour votre ligne. Chaque moulinet LOOP Opti bénéficie de la puissance et la progressivité du frein Power Matrix. Ce frein totalement étanche et résistant au sel bénéficie d’une construction qui répond aux plus hauts standards qualitatifs de l’industrie. Ceci inclue tant les joints de qualité marine que les freins disques carbon. progressivité et protection au départ de vos pointes de ligne pour des combats tout en maîtrise.
MODELS | ITEM NO. | CAP. YD/LB | ARBOR DIA. | OUTER DIA. | INNER WIDTH. | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
Creek | OCRB | WF4+110/20 | 44mm | 85mm | 20mm | 113g |
Dry Fly | ODFB | WF5+150/20 | 56mm | 102mm | 20mm | 125g |
NEW Rapid | ORAB | WF6+200/20 | 54mm | 105mm | 25mm | 206g |
Runner | ORUB | WF7+150/30 | 70mm | 115mm | 25mm | 233g |
Speedrunner | OSPB | WF8+190/30 | 86mm | 131mm | 25mm | 258g |
Strike | OSTB | WF9+250/30 | 50mm | 115mm | 32mm | 265g |
Megaloop | OMLB | WF10+250/50 | 68mm | 131mm | 32mm | 290g |
NEW Gyre | OGYB | WF11+300/50 | 54mm | 120mm | 33mm | 285g |
Big | OBGB | WF12+350/50 | 59mm | 126mm | 38mm | 428g |
Modèle | Opti Creek R, Opti Creek L, Opti Dry Fly R, Opti Dry Fly L, Opti rapid R, Opti Rapid L, Opti Runner R, Opti Runner L, Opti Strike R, Opti Strike L, Opti Speed runner R, Opti Speed Runner L, Opti Megaloop R, Opti Megaloop L, Opti Gyre R, Opti Gyre L, Opti Big R, Opti Big L |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.