| Model | Measurements | Weight | Capacity | 
| Halo #23 | 86 x 59 x 28 mm | 118g | 55 cm3 - WF 4+80 yds/20lbs backing | 
| Halo #45 | 92 x 63 x 28 mm | 123g | 66 cm3 WF 5+80 yds/20lbs backing | 
| Halo #67 | 98 x 66 x 30 mm | 135g | 86 cm3 WF 7 + 100m 20lbs backing | 
| Halo #89 | 102 x 66 x 30 mm | 206g | 103,5 cm3. WF8+100m 30lbs backing | 
| Halo #79DH | 106 x 62 x 33 mm | 219g | 146 cm3. #8/9 klump, skyteline + ca. 200m 30lbs backing | 
| Halo #911DH | 114 x 68 x 35 mm | 226g | 177 cm3. #10/11 klump + skyteline +250m 30lbs | 
| Modèle | Halo #23, Halo #45, Halo #67, Halo #79 DH, Halo #89, Halo #911 DH | 
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.