Waders Simms G3 Guide Stockingfoot Gunmetal

979,901 149,00

Tout simplement le wader le plus vendu! tout le savoir-faire Simms au service des pêcheurs passionnés qui ne comptent pas les heures au bord de l’eau. Un condensé technologique qui réuni no seulement le savoir faire d’une marque unique dans le monde de la pêche mais y associe les meilleurs matériaux disponibles sur le marché.

Effacer
EAN : N/A UGS : ND

Description

G3 GUIDE WADERS - 2022 model

 

Points clés

  • Poche Chest zippering
  • Flip‐out Tippet Tender™ pocket with dual‐entry zippers détachable
  • Station dock pour attache retractor
  • Poche chest frontal doublé micro fibre zippés
  • Super‐fly Patch® & integrated utility tabs
  • Ceinture stress avec boucles de maintient intégré au wader
  • Formes et coutures jambes préformés.
  • bretelles élastiques 1.5in avec boucles clip rapides YKK® pour conversion haute ou ceinture
  • Guêtres intégrées avec crochet
  • Chaussons Néoprène de la meilleure qualité avec traitement anti-microbien

Matériel technologies

    Avant de passer commande,contactez nous au 0613374062 afin de nous assurer de la disponibilité et de la bonne taille de vos waders.

Simms G3 Guide Wader tableau des tailles

WADER SIZE LARGEST GIRTH  (Chest, waist or hip) INSEAM  (Crotch to floor) STOCKINGFOOT
Inches CM Inches CM US Sizes UK Sizes EUR Size
S 35”-36” 89-91 31”-32” 79-81 7-8 6-7 38-39
SK 37”-38” 94-97 31”-32” 79-81 7-8 6-7 38-39
M 39”-40” 99-102 33”-34” 84-86 9-11 8-10 42-44
MS 39”-40” 99-102 29”-30” 74-76 9-11 8-10 42-44
MK 41”-42” 104-107 33”-34” 84-86 9-11 8-10 42-44
MKS 41”-42” 104-107 29”-30” 74-76 9-11 8-10 42-44
ML 39”-40” 99-102 35”-36” 89-91 9-11 8-10 42-44
L (9-11) 43”-44” 109-112 33”-34” 84-86 9-11 8-10 42-44
L (12-13) 43”-44” 109-112 33”-34” 84-86 12-13 11-12 44-46
LS 43”-44” 109-112 31”-32” 79-81 9-11 8-10 42-44
LK 45”-46” 114-117 33”-34” 84-86 9-11 8-10 42-44
LKS 45”-46” 114-117 31”-32” 79-81 9-11 8-10 42-44
LL (9-11) 43”-44” 109-112 35”-36” 89-91 9-11 8-10 42-44
LL (12-13) 43”-44” 109-112 35”-36” 89-91 12-13 11-12 44-46
XL 47”-48” 119-122 35”-36” 89-91 12-13 11-12 44-46
XLS 47”-48” 119-122 31”-32” 79-81 9-11 9-11 42-44
XLK 49”-50” 124-127 35”-36” 89-91 12-13 11-12 44-46
XLL 47”-48” 119-122 37”-38” 94-97 12-13 11-12 44-46
XXL 51”-52” 130-132 35”-36” 89-91 12-13 11-12 44-46
XXLS 51"-52" 130-133 33"-34" 84-86 12-13 11-12 44-46
XXLK 53"-54" 135-137 35"-36" 89-91 12-13 11-12 44-46
XXLL 51"-52" 130-133 37"-38" 94-97 12-13 11-12 44-46
3XL 55"-56" 140-142 35"-36" 89-92 12-13 11-12 44-46
3XLS 55"-56" 140-143 33"-34" 84-86 12-13 11-12 44-46
4XL 59"-60" 150-152 35"-36" 89-91 12-13 11-12 44-46
 
 
Taille

S, SK, M, MS, MK, MKS, ML, L(12-13), L(9-11), LS, LK, LKS, LL(9-11), LL(12-13), XL, XLS, XLK, XLL, XXL, XXLS, XXLK, XXLL, 3XL, 3XLS, 4XL

À propos de Simms

Si une marque incarne la pêche a la mouche, Simms en fait partie. Créée en 1980 à Jackson Hole dans le Wyoming, Simms n’a pas beaucoup bougé. Simplement, délocalisé à Bozeman dans le Montant. Comment mieux représenter la pêche à la mouche? Si les vêtements de la marque habille les professionnels à travers le monde avec les gammes G4, G3…, ce n’est pas pour rien. L’ensemble de ce savoir-faire est décliner dans des gammes adaptées pour tous les utilisateurs avec les gammes tributary ou Freestone. Veste de wading, chaussures, bien-entendu waders, chest-packs, doudounes, bâtons de wading….la gamme est la plus large du marcher. Simms propose également un vast choix de chemises pour la pêche et à porter tous les jours, des sweat, une gamme workwear... l'offre ne s'arrête pas là. En effet la marque de Bozeman vous propose des coupe-fils, des bâtons de wading, des sac de voyage, des pinces... C'est simple, Simms vous habille de la tête au pied.

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.